o tomto víkendu 5.-6.11.2016 proběhne v Kolíně 2.kolo ČP starších žáků. Hrát se bude v hale STAP v sobotu od 10 hodin. Přijďte fandit!!
družstva:
| Lokomotiva Č. Lípa |
| SK Volejbal Kolín |
| Slavia Hradec Králové |
| VK České Budějovice "A" |
| VK Příbram |
| ČZU Praha |
| Slavia Liberec 1 |
| VK Dukla Liberec |
rozpis zápasů:
| Pořadí zápasů | |||||
| Sobota | |||||
| číslo zápasu | kurt | ||||
| 10:00 | SK Volejbal Kolín | : | Slavia Liberec 1 | 1 | A |
| : | B | ||||
| ČZU Praha | : | Slavia Hradec Králové | 2 | C | |
| 11:15 | VK Příbram | : | VK České Budějovice "A" | 3 | A |
| Lokomotiva Č. Lípa | : | Slavia Liberec 1 | 4 | B | |
| ČZU Praha | : | VK Dukla Liberec | 5 | C | |
| 12:30 | SK Volejbal Kolín | : | VK Příbram | 6 | A |
| VK České Budějovice "A" | : | Slavia Hradec Králové | 7 | B | |
| ČZU Praha | : | Lokomotiva Č. Lípa | 8 | C | |
| Pauza 30 minut | |||||
| 14:15 | SK Volejbal Kolín | : | Slavia Hradec Králové | 9 | A |
| VK České Budějovice "A" | : | VK Dukla Liberec | 10 | B | |
| VK Příbram | : | Slavia Liberec 1 | 11 | C | |
| 15:30 | Lokomotiva Č. Lípa | : | VK Dukla Liberec | 12 | A |
| B | |||||
| VK České Budějovice "A" | ČZU Praha | 13 | C | ||
| 16:45 | SK Volejbal Kolín | : | VK Dukla Liberec | 14 | A |
| Lokomotiva Č. Lípa | : | VK Příbram | 15 | B | |
| Slavia Liberec 1 | : | Slavia Hradec Králové | 16 | C | |
| Neděle | |||||
| 9:00 | SK Volejbal Kolín | : | ČZU Praha | 17 | A |
| VK České Budějovice "A" | : | Lokomotiva Č. Lípa | 18 | B | |
| Slavia Hradec Králové | : | VK Příbram | 19 | C | |
| 10:15 | SK Volejbal Kolín | : | VK České Budějovice "A" | 20 | A |
| Lokomotiva Č. Lípa | : | Slavia Hradec Králové | 21 | B | |
| VK Dukla Liberec | : | Slavia Liberec 1 | 22 | C | |
| 11:30 | SK Volejbal Kolín | : | Lokomotiva Č. Lípa | 23 | A |
| VK Příbram | : | VK Dukla Liberec | 24 | B | |
| Slavia Liberec 1 | : | ČZU Praha | 25 | C | |
| 13:15 | VK Dukla Liberec | : | Slavia Hradec Králové | 26 | A |
| VK České Budějovice "A" | : | Slavia Liberec 1 | 27 | B | |
| ČZU Praha | : | VK Příbram | 28 | C | |
| časy začátku utkání jsou pouze orintační, v průběhu turnaje se mohou měnit | |||||
