KONTAKTY
E-MAILY: | VÝBOR SK VOLEJBAL KOLÍN z.s. | |||
Předseda: | Petr Šotola | 602 363 235 | ||
predseda@skvolejbalkolin.cz | 1. místopředseda | Daniel Špringer | ||
mladez@skvolejbalkolin.cz | Tajemník | Karel Matlas | ||
info@skvolejbalkolin.cz | Členové: | Lada Urban | ||
Vojtěch Blažek | ||||
Revizáci | Štěpán Stehlíček | |||
Štěpán Stieber | ||||
Jiří Špringer | ||||
KONTAKTY NA TRENÉRY | ||||
KLUCI | HOLKY | |||
kadeti, junioři, muži, žáci | ženy, juniorky, žákyně | |||
Miroslav Šotola | 774 889 089 | Daniel Vejdělek | 777 900 796 | |
Daniel Špringer | Víťa Richter | |||
Gabča Škapová | Roman Nečas | |||
Roman Tichý | Hanka Morová | |||
Marek Tichý | Verča Nováková | |||
Radek Pošík | Simča Fořtová | |||
Jirka Škapa | Lucka Tichá | |||
Míla Adámková | David Málek | |||
Svatka Russová | ||||
Lída Stiebrová | ||||
Martina Nezmeškalová | ||||
Lucka Doušová | ||||
Dominka Zvolenská | ||||
mladší přípravka kluci i holky | 1.-2.třída | |||
Markéta Šotolová, Kačka Šotolová | 602 493 727 | |||
Jitka Křivová, Radek Honzíček | ||||
nejmladší přípravka kluci i holky - od 4 let | ||||
Zuzka Zittová | 602 409 202 |
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
zadost_o_clenstvi (1).doc (258844)
Vyrocnizprava_2015.pdf (268164)
Výroční zpráva_2016.pdf (355782)
Výroční zpráva_2017.pdf (413195)
vyrocnizprava_2018.pdf (224400)
vbyrocnizprava2019_vysledovka_rozvaha.pdf (336752)
vyrocnizprava_uzaverka_2020.pdf (225183)
vyrocnizpravaSKVolejbalkolin2021.pdf (282320)
VV2013_leden.doc (40448)
VV2014.doc (38912)
VV2015.doc (43520)
VV2016 11.10.docx (24573)
VV20182.1..docx (18309)
VV201914.1.docx (24066)
Povinně zveřejňované informace
Úplný oficiální název subjektu: SK Volejbal Kolín, z.s.
Kontaktní údaje:
Adresa: 280 02 Kolín 2, Šotnovská 148
E-mail: info@skvolejbalkolin.cz
č.účtu: 172088053 / 0600
Identifikační číslo organizace (IČ): 26670381
Adresa hřiště: Brankovická ul., hřiště u CHATY v Borkách, Kolín V - Zálabí
za atletickým stadionem, naproti restauraci Jiskra (hřišti FK Kolín)
GPS: Loc: 50°2'11.394"N, 15°11'22.671"E