Zrcadlo: Středočeská liga minivolejbalu číslo 2
17.12.2013 15:54
Minivolejbal – 2. turnaj 15. prosince 2013
v ý s l e d k o v é z r c a d l o K o l í n
ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL
| 1 | 2.ZŠ Kolín "A" | Opa Jakub+ Opa Tomáš |
| 2 | SK Volejbal Kolín "A" | Adámek Matěj+Stoupa Matěj+Rosenberger Matěj |
| 3 | 2.ZŠ Kolín "B" | Jehličková Magda+ Kotilová Adélka |
| 4 | VK Kostomlaty | Pejchalová A.+Dytrych P.+Cykánková A.+Toušová Ž. |
| 5 | SK Volejbal Kolín "B" | Šotola Tomáš+Apolenová Nikola |
| 6 | TJ Sokol Brandýs "B" | Filip Jiří+ Blechová Jana |
| 7 | TJ Sokol Brandýs "C" | Dittrichová Karolína+ Nováková Kateřina |
| 8 | TJ Sokol Brandýs "A" | Filipová Jiřina+Honzátková Viktorie |
| 9 | SK Volejbal Kolín "C" | Russová Gábina+ Kolková Bára |
| 10 | VK Karbo Benátky "A" | Šimon Marek+ Vyhlas Ondřej+ Stašková Natálie |
| 11 | VK Karbo Benátky "B" | Koudelka Miloš+ Novák Matěj |
| 12 | VK Karbo Benátky "C" | Šípková Bára+ Nováková Kristýna+ Vyhlasová Eliška |
ČERVENÝ MINIVOLEJBAL
| 1 | 2.ZŠ Kolín "A" | Šotola Petr+ Stieber Ruda+ Wänig Jan |
| 2 | SK Volejbal Kolín "A" | Fořtová Dominika+ Masopustová Bára |
| 3 | SC Nymburk "D" | |
| 4 | SK Volejbal Kolín "B" | Spoustová Bára+ Apolenová Tereza |
| 5 | TJ Sparta Kutná Hora "A" | Klimtová A+ Filipová M+ Weissová A |
| 6 | SC Nymburk B" | |
| 7 | VK Kostomlaty "C" | Poštová Barbora+ Moravcová Anna |
| 8 | 2.ZŠ Kolín "B" | Jehličková H.+ Tichá B.+ Blažková Bětka |
| 9 | SC Nymburk "B" | |
| 10 | VK Kostomlaty "B" | Borová Kateřina+ van Driel E. |
| 11 | SK Volejbal Kolín "E" | Vlachovská Anna+ Koděrová Deny |
| 12 | SC Nymburk "C" | |
| 13 | VK Kostomlaty "D" | Purnochová Káťa+ Kicltová Eliška |
| 14 | VK Kostomlaty "A" | Tomšů Kristýna+ Vávrová Lucie |
| 15 | TJ Sparta Kutná Hora "B" | Zelená K+ Šmídová M+ Svobodová B |
| 16 | SK Volejbal Kolín D" | Sochorová Natálka+ Nováková Káťa |
| 17 | VK Karbo Benátky "A" | Veverková Anna+ Louková Eliška |
| 18 | SK Volejbal Kolín "C" | Košvancová E+ Kvasničková K+ Vondráček V. |
| 19 | VK Karbo Benátky "B" | Neumann Matyáš+ Špitálský Michal |
| 20 | TJ Kunice | Foxová Ž+ Kuklová Ester+ Nosková Hana |
| 21 | TJ Spartak Pečky "B" | Friedová E+ Karafiátová E |
| 22 | SK Volejbal Kolín "F" | Kopecký O+ Kolek D+ Holoubek |
| 23 | TJ Spartak Pečky "A" | Hrabáková T+ Fořtová M+ Sršňová V |
| 24 | VK Karbo Benátky "D" | Vyskočilová Markéta+ Beneš Ondřej |
| 25 | VK Karbo Benátky "C" | Matyáš Ondra+ Havus Dan |
MODRÝ MINIVOLEJBAL
| 1 | SK Volejbal Kolín "B" | Tichý Filip+ Hoangtrunk+ Hauf Jan |
| 2 | SK Volejbal Kolín "E" | Zapletalová Z+ Truksová L+ Fořtová S |
| 3 | SK Volejbal Kolín "C" | Patočka M+ Vaňous K+ Horáček David |
| 4 | SK Volejbal Kolín "F" | Šotolová K+ Tichá B+ Kmochová A+ Jägrová T |
| 5 | SK Volejbal Kolín "A" | Novotný Vojta+ Haubert Filip+ Bukač Tomáš |
| 6 | SK Volejbal Kolín "D" | Ondrová + Janečková+ Špringerová + Kubrychtová |
| 7 | TJ Kunice "A" | Fischerová H+ Zelenková E+ Husáková K |
| 8 | TJ Kunice "B" | Kittelová H+ Pěkná K+ Votlučková E |
| 9 | TJ Spartak Pečky | Sedláčková Nela+ Pospíchalová P+ Vodičková Anna |
| 10 | TJ Sparta K.Hora | Čapková B+ Částková K+ Havlínová B+ Richterová K |

