Výsledky z minivolejbalu
23.03.2014 16:33
výsledky z Kolína 23.3. 2014
ŽLUTÁ
| 1. | 2 ZŠ Kolín "A" | Adámek, Opa |
| 2. | 2 ZŠ Kolín "B" | Kotilová, Jehličková |
| 3. | Kralupy "A" | Nováková, Kubišta |
| 4. | Kralupy "C" | Pokorná, Faifrová, Pekarská |
| 5. | Kralupy "B" | Křemenáková, Bajčanová, Malíková |
| 6. | Hořovice "A" | Jírová, Barchánková |
| 7. | Benátky "A" | Kazda, Havel |
| 8. | Kolín "A" | Stoupa, Volkman |
| 9. | Kolín "B" | Patočka, Russová |
| 10. | Kostomlaty | Dytrych, Řasa, Pecháček |
| 11. | Kolín "C" | Šotola, Apolenová |
| 12. | Hořovice "B" | Komínková, Paloušová |
| 13. | Benátky "B" | Novák, Stašková |
| 14. | Brandýs "B" | Dittrichová, Doudová |
| 15. | Brandýs "C" | Fričová, Nováková |
| 16. | Benátky "C" | Mauerová, Šípková |
| 17. | Brandýs "A" | Honzátková, Koželuhová |
ČERVENÁ
| 1. | 2 ZŠ Kolín "A" | Šotola, Stieber, Wenig, Stehlíček |
| 2. | Kolín "A" | Fořtová, Masopustová |
| 3. | Nymburk "B" | Pokorná, Komárková, Bohuslavová |
| 4. | Nymburk "C" | Mikoláš, Čermák, Červinka |
| 5. | Kolín "C" | Košvancová, Vondráček |
| 6. | Kolín "F" | Soukup, Holoubek, Kopecký |
| 7. | Nymburk "D" | Daneš, Novák, Batbajar |
| 8. | Pečky "A" | Hrabáková, Fořtová, Šulcová |
| 9. | 2 ZŠ Kolín "B" | Blažková, Jehličková, Tichá |
| 10. | Nymburk "A" | Skořepa, Rumler, David |
| 11. | Kolín "E" | Vlachovská, Koděrová |
| 12. | Kutná Hora "A" | Klimtová, Zelená |
| 13. | Benátky "A" | Louková, Líchová |
| 14. | Kolín "D" | Sochrová, Kvasničková |
| 15. | Kolín "B" | Apolenová, Pátková, Nováková |
| 16. | Kutná Hora "B" | Šídová, Svobodová, Koníčková |
| 17.-20. | Benátky "D" | Beneš, Neumann |
| 17.-20. | Benátky "C" | Matras, Havlis |
| 17.-20. | Pečky "B" | Friedová, Talacková, Sršňová |
| 17.-20. | Benátky "B" | Veverková, Vyskočilová |
MODRÁ
| 1. | Benátky "A" | Šulcová, Pavelek, Misík |
| 2. | Kolín "C" | Kuba, Tichý, Hauf, Kotil |
| 3. | Kolín "E" | Patočka, Vaňous, Horáček, Nešpor, Štěpánek |
| 4. | Benátky "B" | Tlamicha, Němeček, Štěpánek |
| 5. | VK Kladno | Brabec, Šulc, Peřina, Mezera |
| 6. | Kolín "D" | Haubert, Bukač, Kadečka, Sudoměřický |
| 7. | Nymburk "A" | Pýcha, Hnát, Holubík |
| 8. | Kolín "A" | Zapletalová, Fořtová, Truksová, Jagrová, Friedrichová |
| 9. | Benátky "C" | Maříková, Marklová, Mňuková |
| 10. | Kolín "B" | Kolesárová, Špringrová, Tichá, Kubrichtová, Janečková, Kmochová |
| 11. | Nymburk "C" | Vlasák, Pochyla, Pochyla |
| 12. | Pečky | Vodičková, Sináková, Gorgerin |
| 13. | Kutná Hora | Čapková, Částková, Richterová |
| 14. | Nymburk "B" | Budková, Hatašová, Ruferová, Žampová |
