TYGŘICE: 6.Žebříček...
12.10.2013 13:04
DOMI UNIKÁ....
| 1 | Fořtová | Dominika | 10 | 2071 |
| 2 | Apolénová | Tereza | 10 | 1956 |
| 3 | Masopustová | Bára | 10 | 1935 |
| 4 | Zinková | Klára | 9 | 1814 |
| 5 | Kopecký | Ondřej | 6 | 1703 |
| 6 | Hájková | Bára | 8 | 1692 |
| 7 | Pátková | Anna | 7 | 1650 |
| 8 | Chlád | Alex | 7 | 1640 |
| 9 | Jägrová | Tereza | 7 | 1582 |
| 10 | Spoustová | Bára | 5 | 1483 |
| 11 | Košvancová | Ema | 5 | 1466 |
| 12 | Tichá | Barbora | 3 | 1200 |
| 13 | Sochorová | Natálka | 3 | 1080 |
| 14 | Nováková | Kateřina | 5 | 741 |
| 15 | Vondráček | Vojta | 7 | 672 |
| 16 | Ondrová | Klára | 0 | 553 |
| 17 | Šafránek | Filip | 5 | 524 |
| 18 | Blažková | Bětka | 0 | 498 |
| 19 | Hirko | Nicolas | 5 | 370 |
| 20 | Vorlíčková | Klára | 4 | 364 |
| 21 | Horvátová | Veronika | 0 | 210 |
| 22 | Jehličková | Helena | 1 | 170 |
| 23 | Filipová | Bára | 2 | 100 |
| 24 | Nová | Anna | 0 | 50 |
| 25 | Kmochová | Anna | 0 | 0 |
| Štolbová | Sára | 0 | 0 | |
| Kolek | David | 0 | 0 | |
| Kopelent | Jan | 0 | 0 |
PŘIPRAVUJEME....
s c h ů z k a s r o d i č i ...
- připravuji během měsíce října schůzku s rodiči
- budete včas upozorněni...
BMV kemp...
- připravuji volejbalový kemp na pátek- neděli
- předpokládám, že v měsíci listopadu 2013
Liga mistrů 1
- 14 dětí...
- progres v řemesle: odbití prsty
- nastartovali jsme SS ("já")
- vládly sestry Fořtovy...
@trenér

