STŘEDOČESKÁ LIGA 1: Výsledkové zrcadlo
17.11.2013 17:34
z r c a d l o Středočeské ligy v minivolejbalu
PĚT MEDAILÍ PRO KOLÍN
medailová bilance 1.kola
| 1. | 2. | 3. | celkem | |
| 2.ZŠ Kolín | 2 | 2 | ||
| SK Volejbal Kolín | 3 | 3 | ||
| VK Karbo Benátky | 1 | 0 | 2 | 3 |
| TJ Kralupy | ||||
| TJ Sokol Brandýs n.L. | ||||
| VK Kladno | 1 | 1 | ||
| TJ Spartak Hořovice | ||||
| Sparta Kutná Hora | ||||
| Centrum sportu Nymburk |
žlutá barva
| 1 | 2.ZŠ Kolín "A" | Opa Jakub+Opa Tomáš |
| 2 | SK Volejbal Kolín "A" | Stoupa Matěj+Adámek Matěj+Patočka Adam |
| 3 | VK Kladno | Smetana Jakub+Kubelka Adam+Solčani Matyáš |
| 4 | TJ Sokol Brandýs "B" | Fričová Anna+Nováková Natálie |
| 5 | 2.ZŠ Kolín "B" | Jehličková Magda+Kotilová Adélka |
| 6 | TJ Kralupy "C" | Faifrová Tereza+Pokorná Martina+Kovandová Martina |
| 7 | VK Karbo Benátky "A" | Šimon Marek+Havel Daniel+Vyhlas Ondřej |
| 8 | TJ Kralupy "B" | Křemenáková Z+Křemenáková H+Bajčanová Pavlína |
| 9 | TJ Kralupy "A" | Kubišta Jakub+Kozlovská Nikola+Nováková Vanda |
| 10 | TJ Sokol Brandýs "C" | Blechová Jan+Doudová Tereza+Nováková Kateřina |
| 11 | SK Volejbal Kolín "D" | Šotola Tomáš+Apolenová Nikola |
| 12 | TJ Spartak Hořovice "B" | Paloušová Kateřina+Barchánková Nikola |
| 13 | SK Volejbal Kolín "C" | Russová Gabča+Kolková Bára |
| 14 | VK Karbo Benátky "B" | Maurerová Natálie+Stašková Natálie |
| 15 | SK Volejbal Kolín "B" | Jurová Hana+Jura Antonín+Volkman Adam |
| 16 | VK Karbo Benátky "C" | Šípková Barbora+Vyhlasová Eliška |
| 17 | TJ Sokol Brandýs "A" | Dittrichová Karolína+Honzátková Viktorie |
| TJ Spartak Hořovice "A" | Komínková Anna+Jírová Líza |
červená barva
| 1 | 2.ZŠ Kolín "A" | Šotola Petr+Stieber Ruda+Stehlíček Vít |
| 2 | SK Volejbal Kolín "A" | Fořtová Dominika+Masopustová Bára |
| 3 | VK Karbo Benátky "A" | Jíchová Kateřina+Kadlecová Helena |
| 4 | TJ Spartak Pečky "A" | Šestauber Dominik+Poláková Simona |
| 5 | 2.ZŠ Kolín "B" | Jehličková Helena+Blažková Alžběta |
| 6 | TJ Spartak Pečky "B" | Sináková Natálie+Šulcová Barbora |
| 7 | SK Volejbal Kolín "E" | Košvancová Ema+Sochorová Natálka |
| 8 | SK Volejbal Kolín "D" | Apolenová Terka+Nováková Káťa+Kvasničková Kája |
| 9 | Spartak Kutná Hora "A" | Filipová M+Klimtová A+Blahníková B+Weissová A |
| 10 | VK Karbo Benátky "B" | Vevrková Ann+Louková Eliška |
| 11 | VK Karbo Benátky "C" | Havlis Dan+Matras Ondra+Beneš Ondra |
| 12 | Spartak Kutná Hora "B" | Zelená K+Šmídová M+Koníčková E+Svobodová B |
| 13 | SK Volejbal Kolín "B" | Pátková Anna+Vondráček Vojta |
| 14 | SK Volejbal Kolín "C" | Hájková Bára+Kopecký Ondra+Soukup Vojta |
| 15 | SK Volejbal Kolín "F" | Vlachovská Anna+Koděrová Deny+Kolek David |
| 16 | VK Karbo Benátky "D" | Neumann Matyáš+Špitálský Michal |
modrá barva
| 1 | VK Karbo Benátky "A" | Šulcová Lucie+Misík Ondřej+Pavelek Jan |
| 2 | SK Volejbal Kolín "D" | Truksová Lucie+Fořtová Simona+Zapletalová Zuzka |
| 3 | VK Karbo Benátky "C" | Petríková T+Mňuková M+Maříková M+Schönfeldová E |
| 4 | SK Volejbal Kolín "A" | Bukač Tomáš+Patočka Martin+Haubekt Filip |
| 5 | CS Nymburk "A" | Pýcha Jiří+Hnát Oliver+Vlasák František |
| 6 | CS Nymburk "B" | Budková L+Hatašová M+Ruferová T+Žampová V |
| 7 | VK Karbo Benátky "B" | Zajíček T+ Němeček V+Tlamicha V+Štěpánek F |
| 8 | SK Volejbal Kolín "B" | Laňous Kryštof+Kotil Dan+Horáček David |
| 9 | SK Volejbal Kolín "C" | Tichá B+Šotolová K+Kolesárová B+Kmochová A |
| 10 | CS Nymburk "C" | Čermák R+Daneš Tobiáš+Červinka Martin |
| 11 | TJ Spartak Pečky | Sedláčková N+Moravcová A+Pospíchalová P+Vodičková A |
| 12 | Spartak Kutná Hora | Čapková B+Částková K+Havlínová B+Richterová K |
