Krajské finále minivolejbalu - Kolín úspěšný
24.05.2012 17:07
Tak máme za sebou megaakci - krajské minivolejbalové finále. Z našich týmu dosáhli nejlepšího umístění Hauf, Tichý, Mensatoris (7.-8. místo) v červené kategorii (ze 45 týmů) a Drahota, Hovorka, Turek (5.-6. místo) v modrém, striktně klučičím minivolejbalu (v konkurenci dalších 11. družstev). Gratulace nejen jim, ale i všem, kteří bojovně reprezentovali!
Celkové výsledky
| DRUŽSTVO | POŘADÍ | HRÁČI | ROK NAROZENÍ |
| Příbram Baník A | 1 | Gaulerová, Šolcová | 00 a 00 |
| Volejbal Příbram A | 2 | Uherek, Dlouhý | 00 a 01 |
| Benátky A | 3 | Šulcová, Kohlamannová, Hejdrychová | 01,01,01 |
| Příbram Baník B | 4 | Jandová, Stoklasová, Topinková | 00,00,00 |
| Benátky B | 5.-6. | Misík, Pavelek | 01 a 02 |
| Hořovice A | 5.-6. | Laubová, Moulisová | 00 a 00 |
| SKV Kolín A | 7.-8. | Hauf, Tichý, Mensatoris | 01,01,02 |
| Neratovice A | 7.-8. | Němcová, Pecková | 00 a 00 |
| Týnec n. S. D | 9.-12. | Charvátová, Kafková, Vicanová | 00,00,00 |
| Kutná Hora B | 9.-12. | Hlínová, Keblovská | 00 a 00 |
| Týnec n. S. C | 9.-12. | Kalinová, Dejnožková | 01 a 02 |
| Pečky D | 9.-12. | Slanařová, Fundová | 01 a 00 |
| Kutná Hora A | 13.-16. | Muchová, Nováková | 00 a 01 |
| Týnec n. S. B | 13.-16. | Polášková, Frauknechtová | 00 a 00 |
| Neratovice B | 13.-16. | Suchá, Strachová | 00 a 01 |
| Kralupy A | 13.-16. | Festová, Kabeláková, Hemraitová | 03,01,02 |
| Pečky B | 17.-24. | Drábková, Štětinová | 02 a 03 |
| Vavřinec Kladno A | 17.-24. | Pinčáková, Česneková | 00 a 02 |
| Týnec n. S. A | 17.-24. | Korbelová, Znamenáčková | 00 a 00 |
| Benátky C | 17.-24. | Šplíchalová, Misíková, Králová | 01,01,00 |
| Brandýs n. L. A | 17.-24. | Zabounková, Dvořáková, Kampová | 01,00,00 |
| SKV Kolín D | 17.-24. | Šotolová, Votavová, Vaňous | 01,01,01 |
| Baník Příbram C | 17.-24. | Wágnerová, Kubová | 01 a 01 |
| SKV Kolín C | 17.-24. | Patočka, Šotola, Kubrycht | 02,03,03 |
| Volejbal Příbram B | 25.-32. | Matějík, Klouček | 02 a 01 |
| Benátky D | 25.-32. | Smrčka, Husák | 02 a 00 |
| Hořovice B | 25.-32. | Blahníková, Fejfarová, Podskalská | 01,00,00 |
| Neratovice C | 25.-32. | Janovská, Kefurtová, Lindová | 01,00,02 |
| SKV Kolín B | 25.-32. | Kotil, Hoang, Stieber | 03,03,03 |
| Pečky C | 25.-32. | Soukupová, Bišková | 01 a 01 |
| Brandýs n. L. C | 25.-32. | Kadlecová, Dvořákmová | 02 a 01 |
| Kralupy C | 25.-32. | Krupičková, Česneková | 01 a 01 |
| Pečky A | 33.-40. | Vaníčková, Sedláková, Jeřábková | 01,01,00 |
| Benešov D | 33.-40. | Fučíková, Tesáčková, Schummerová | 02,00,01 |
| Benešov C | 33.-40. | Balíková, Novotná, Zemanová | 00,01,01 |
| Benešov A | 33.-40. | Brázdová, Pavlíčková, Rendová | 01,00,02 |
| Brandýs n. L. B | 33.-40. | Gimunová, Langhanzová | ?,? |
| Kralupy B | 33.-40. | Langová, Provazníková | 01 a 02 |
| Benešov B | 33.-40. | Sochovská, Hurdálková, Šitlerová | 00,00,01 |
| SKV Kolín E | 33.-40. | Tichá, Nováková, Krumichová | 03, 00, 02 |
| Volejbal Příbram C | 41.-44. | Karas, Pohan | 02 a 01 |
| Neratovice D | 41.-44. | Jandusová, Nováková, Růžičková | 01,01,00 |
| Kutná Hora C | 41.-44. | Pešová, Havlíčková | 01 a 00 |
| Brandýs n. L. D | 41.-44. | Harenčáková, Čerut, Vošahlíková | 01,03,03 |
| DRUŽSTVO | POŘADÍ | HRÁČI | ROK NAROZENÍ |
| Volejbal Příbram B | 1 | Peterka, Suda R., Velát | 98,98,98 |
| Volejbal Příbram A | 2 | Rosenbaum, Lani, Suda J. | 98,98,98 |
| VO Příbram A | 3 | Barák, Dlouhý, Pechar | 98,99,98 |
| VO Příbram C | 4 | Šebesta, Procházka, Tejkal | 99,98,98 |
| SKV Kolín A | 5.-6. | Drahota, Hovorka, Turek | 98, 00, 00 |
| Benátky A | 5.-6. | Motygin, Veverka, Kotrba, Spanilý | 98,00,98,98 |
| Nymburk A | 7.-8. | Goerojo, Špicar, Hulpach | 99,98,98 |
| Nymburk B | 7.-8. | Pýcha, Červinka, Šebestík | 99,98,98 |
| SKV Kolín B | 9.-10. | Písek, Sudoměřický, Tlučhoř | 00,98,00 |
| VO Příbram B | 9.-10. | Svetlák, Martinkovič, Cintel | 99,00,99 |
| SKV Kolín C | 11.-12. | Procházka, Bulan, Vlasák | 99,98,99 |
| VK Kladno A | 11.-12. | Mandlík, Pelikán, Kunc | 99,98,01 |
| DRUŽSTVO | POŘADÍ | HRÁČI | ROK NAROZENÍ |
| Příbram Baník A | 1 | Štochlová, Hipčová, Orešová | 99,98,98 |
| Kralupy A | 2 | Junášková, Novosadová, Kohoutová | 98,98,98 |
| Hořovice A | 3 | Březinová, Chowaniaková, Růžičková, Smetanová | 98,98,98,98 |
| Pečky A | 4 | Doskočilová, Urbánková, Sedláková, Růžičková | 98,98,98,98 |
| Pečky B | 5.-8. | Říhová, Šátková, Jetmarová, Marková, Syrůčková | 98,99,99,98,99 |
| Benešov A | 5.-8. | Malknechtová, Skalická, Minaříková | 98,99,99 |
| Příbram Baník B | 5.-8. | Šťastná Karolína, Nová, Drábková | 98,99,99 |
| Kralupy B | 5.-8. | Hiklová, Venzarová, Větrovská | 98,99,98 |
| Benešov B | 9.-12. | Rendová, Hamerlová, Rajglová | 98,98,99 |
| Kralupy E | 9.-12. | Veselá, Špiváková, Kořínková | 01,01,01 |
| Baník Příbram C | 9.-12. | Šťastná Kateřina, Podzimková, Obrazová | 98,99,99 |
| Baník Příbram D | 9.-12. | Drtková, Eisová, Hulanová | 98,99,99 |
| Benátky A | 13.-16. | Kudlová, Karasová, Martiaková | 99,99,99 |
| Kralupy C | 13.-16. | Maříková, Maglenová, Hynková, Pilařová | 00,00,99,99 |
| Benešov C | 13.-16. | Janků, Lemocká, Jelínková, Soukupová | 00,99,99,00 |
| Hořovice B | 13.-16. | Machová, Nosková, Nyklová, Opatrná | 99,99,99,98 |
| Nymburk C | 17.-18. | Bartoníčková, Soukupová, Tichá, Králová | 98,98,98,98 |
| Čelákovice C | 17.-18. | Petržílková, Mejtnerová, Vacková | 99,00,98 |
| Vavřinec Kladno A | 19.-24. | Dáňová, Kořánová, Puldová | 98,98,98 |
| Vavřinec Kladno B | 19.-24. | Rokosová, Brejchová, Pucholtová | 99,00,99 |
| Čelákovice A | 19.-24. | Michelčíková, Šnajdrová, Obdržálková | 99,98,98 |
| Kralupy D | 19.-24. | Dekařová, Peterková, Čermáková | 99,98,98 |
| Kralupy F | 19.-24. | Fejtová, Hiklová, Hamereitová | 01,01,02 |
| Čelákovice B | 19.-24. | Szabová, Šamšová A., Šamšová K. | 99,00,99 |
| Benátky B | 25.-30. | Paveleková, Misiková, Dadová | 99,99,99 |
| Vavřinec Kladno C | 25.-30. | Štemberová, Pelikánová, Pálková | 00,00,00 |
| Brandýs n. L. B | 25.-30. | Šečidlová, Herinková, Švarcová | 01,01,98 |
| Kralupy G | 25.-30. | Momutová, Helisová, Fajfrová | 01,01,02 |
| Brandýs n. L. A | 25.-30. | Kadlecová, Šimereová, Volfová | 00,00,02 |
| Brandýs n. L. C | 25.-30. | Cacková, Pánková, Veselá | 00,98,01 |
