JUNIOŘI: V 1.lize zatím bez vítězství...
26.10.2013 20:29
Skupina 1-JRI-B
Naši junioři utrpěli v domácím prostředí dvě porážky
Starší soupeř prodal svoje zkušenosti
| p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | volleyball.cz ČZU Praha B | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:9 | 664:608 | 17 |
| 2. | TJ Sokol Česká Třebová II | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 533:480 | 16 |
| 3. | AERO Odolena Voda | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:13 | 700:648 | 15 |
| 4. | TJ Svitavy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:9 | 488:454 | 11 |
| 5. | SK Prosek Praha | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:12 | 525:490 | 8 |
| 6. | VK Kladno | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:13 | 376:443 | 6 |
| 7. | VK Sport Rychnov nad Kněžnou | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:14 | 440:483 | 5 |
| 8. | SK Volejbal Kolín | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:18 | 368:488 | 0 |
Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!
Odehrané zápasy
| 1. kolo | |||||||
| 1 | 21.09. 10:00 | Rychnov n. K. | - | Česká Třebová | 0:3 (-22,-20,-17) | ||
| 2 | 22.10. 17:00 | Odolena Voda | - | Kolín | 3:1 (-23,18,17,17) | ||
| 3 | 21.09. 10:00 | Kladno | - | Svitavy | 0:3 (-10,-20,-18) | ||
| 4 | 12.10. 10:00 | Prosek | - | ČZU Praha B | 2:3 (-21,-22,21,16,-7) | ||
| 2. kolo | |||||||
| 5 | 21.09. 14:00 | Rychnov n. K. | - | Česká Třebová | 0:3 (-18,-22,-14) | ||
| 6 | 22.10. 19:00 | Odolena Voda | - | Kolín | 3:1 (18,-15,15,23) | ||
| 7 | 21.09. 14:00 | Kladno | - | Svitavy | 0:3 (-17,-21,-18) | ||
| 8 | 12.10. 14:00 | Prosek | - | ČZU Praha B | 1:3 (-22,-8,13,-23) | ||
| 3. kolo | |||||||
| 9 | 28.09. 11:00 | Česká Třebová | - | ČZU Praha B | 3:1 (22,23,-17,21) | ||
| 10 | 28.09. 10:00 | Svitavy | - | Prosek | 3:2 (29,-23,-23,22,11) | ||
| 11 | 02.11. 10:00 | Kolín | - | Kladno | Zich J. | ||
| 12 | 28.09. 10:00 | Rychnov n. K. | - | Odolena Voda | 3:2 (23,-22,19,-22,12) | ||
| 4. kolo | |||||||
| 13 | 28.09. 15:00 | Česká Třebová | - | ČZU Praha B | 3:0 (19,38,23) | ||
| 14 | 28.09. 14:00 | Svitavy | - | Prosek | 3:1 (23,-22,18,19) | ||
| 15 | 02.11. 14:00 | Kolín | - | Kladno | Zich J. | ||
| 16 | 28.09. 14:00 | Rychnov n. K. | - | Odolena Voda | 3:0 (19,22,21) | ||
| 5. kolo | |||||||
| 17 | 19.10. 10:00 | Odolena Voda | - | Česká Třebová | 1:3 (-18,-18,25,-21) | ||
| 18 | 19.10. 10:00 | Kladno | - | Rychnov n. K. | NH3 | 3:0 (20,20,23) | |
| 19 | 19.10. 10:00 | Prosek | - | Kolín | 3:0 (12,14,18) | ||
| 20 | 19.10. 11:00 | ČZU Praha B | - | Svitavy | 3:0 (18,20,26) | ||
| 6. kolo | |||||||
| 21 | 19.10. 14:00 | Odolena Voda | - | Česká Třebová | 3:2 (21,16,-21,-26,11) | ||
| 22 | 19.10. 14:00 | Kladno | - | Rychnov n. K. | NH3 | 3:1 (21,-17,23,11) | |
| 23 | 19.10. 14:00 | Prosek | - | Kolín | 3:0 (15,12,15) | ||
| 24 | 19.10. 15:00 | ČZU Praha B | - | Svitavy | 3:0 (23,19,18) | ||
| 7. kolo | |||||||
| 25 | 27.10. 10:00 | Česká Třebová | - | Svitavy | Maťátko V. | ||
| 26 | 26.10. 10:00 | Kolín | - | ČZU Praha B | 0:3 (-18,-23,-23) | ||
| 27 | 09.11. 10:00 | Rychnov n. K. | - | Prosek | Charvát M. | ||
| 28 | 26.10. 10:00 | Odolena Voda | - | Kladno | 3:0 (20,20,17) | ||
| 8. kolo | |||||||
| 29 | 27.10. 14:00 | Česká Třebová | - | Svitavy | Maťátko V. | ||
| 30 | 26.10. 14:00 | Kolín | - | ČZU Praha B | 0:3 (-16,-23,-21) | ||
| 31 | 09.11. 14:00 | Rychnov n. K. | - | Prosek | Charvát M. | ||
| 32 | 26.10. 14:00 | Odolena Voda | - | Kladno | 3:0 (21,15,12) | ||
