8.Žebříček v únoru
22.02.2014 08:42
BARY- MYŠÁK- EMA
- Zajímavý Žebříček...
- Vládne "čtvrťanda"
- V TOP10 je sedm "třeťand a Vojta"... krásná skupina
- Dominika je stále nemocná...
| 1. | Masopustová Barbora | 13 | 1138 |
| 2. | Pátková Anna | 13 | 1092 |
| 3. | Košvancová Ema | 13 | 1085 |
| 4. | Apolenová Tereza | 13 | 1045 |
| 5. | Koděrová Deny | 9 | 998 |
| 6. | Vlachovská Anna | 13 | 989 |
| 7. | Vondráček Vojta | 11 | 960 |
| 8. | Sochorová Natálka | 10 | 675 |
| 9. | Jehličková Magda | 9 | 657 |
| 10. | Kmochová Anička | 7 | 579 |
| 11. | Hadrbolec Michal | 0 | 524 |
| 12. | Jehličková Helena | 3 | 521 |
| 13. | Tichá Bára st. | 7 | 518 |
| 14. | Řezníček David | 0 | 491 |
| 15. | Janečková Kristýna | 7 | 485 |
| 16. | Kolek David | 7 | 478 |
| 17. | Kotilová Adéla | 7 | 473 |
| 18. | Mrzílek Jakub | 0 | 459 |
| 19. | Šafránek Filip | 0 | 449 |
| 20. | Havlík Šimon | 3 | 445 |
| 21. | Kubrychtová Tereza | 4 | 430 |
| 22. | Jägerová Tereza | 7 | 423 |
| 23. | Adámek Matěj | 2 | 397 |
| 24. | Spoustová Barbora | 7 | 396 |
| 25. | Blažková Bětka | 4 | 396 |
| 26. | Opa Jakub | 3 | 384 |
| 27. | Kvasničková Karolína | 3 | 358 |
| 28. | Vorlíčková Klára | 3 | 356 |
| 29. | Vančurová Kristýna | 2 | 346 |
| 30. | Opa Tomáš | 3 | 341 |
| Tichá Barbora ml. | 3 | 341 | |
| 32. | Kopecký Ondra | 0 | 317 |
| 33. | Nováková Kateřina | 0 | 312 |
| 34. | Hájková Bára | 2 | 309 |
| 35. | Rosenberg Matěj | 2 | 220 |
| 36. | Apolenová Nikola | 2 | 210 |
| 37. | Mouchová Tereza | 0 | 200 |
| 38. | Chlád Alex | 0 | 170 |
| 39. | Svobodová Mary | 0 | 127 |
| 40. | Šenkeřík Josef | 0 | 107 |
| 41. | Russová Gábina | 0 | 50 |
| 42. | Fořtová Dominika | 0 | 0 |
