8.Žebříček v prosinci
 
           
              18.12.2013 13:36    
              									
              
	
		
		      
                        
                			
              
              
                      
            
          
        DOMINIKA- TERKA- VOJTA
| 1. | Fořtová Dominika | 18 | 2520 | 
| 2. | Apolenová Tereza | 15 | 2120 | 
| 3. | Vondráček Vojta | 15 | 2050 | 
| 4. | Sochorová Natálka | 15 | 1990 | 
| 5. | Vlachovská Anna | 13 | 1980 | 
| 6. | Tichá Bára st. | 15 | 1750 | 
| 7. | Košvancová Ema | 14 | 1750 | 
| 8. | Zapletalová Zuzana | 9 | 1710 | 
| 9. | Koděrová Deny | 11 | 1500 | 
| 10. | Masopustová Barbora | 11 | 1750 | 
| Opa Tomáš | 11 | 1750 | |
| 12. | Kubrychtová Tereza | 14 | 1740 | 
| 13. | Janečková Kristýna | 14 | 1720 | 
| 14. | Opa Jakub | 9 | 1690 | 
| 15. | Adámek Matěj | 9 | 1600 | 
| 16. | Kotilová Adéla | 9 | 1580 | 
| 17. | Kmochová Anička | 9 | 1530 | 
| 18. | Šotolová Káťa | 10 | 1500 | 
| 19. | Kvasničková Karolína | 9 | 1450 | 
| 20. | Nováková Kateřina | 9 | 1400 | 
| 21. | Ondrová Klára | 5 | 1380 | 
| 22. | Jägerová Tereza | 9 | 1320 | 
| 23. | Kopecký Ondra | 7 | 1200 | 
| 24. | Kolek David | 5 | 1180 | 
| Jehličková Helena | 7 | 1180 | |
| 26. | Blažková Bětka | 5 | 1150 | 
| Tichá Barbora ml. | 6 | 1150 | |
| 28. | Spoustová Barbora | 7 | 1100 | 
| Jehličková Magda | 5 | 1100 | |
| 30. | Šafránek Petr | 2 | 600 | 
| 31. | Hájková Bára | 6 | 500 | 
| 32. | Svobodová Mary | 4 | 270 | 
| 33. | Chlád Alex | 0 | 240 | 
| 34. | Zinková Klára | 0 | 150 | 
| 35. | Vorlíčková Klára | 0 | 50 | 
| 36. | Pátková Anna | 0 | 0 | 
 
                        