6.Žebříček v prosinci
14.12.2013 09:02
DOMINIKA- HOP- VOJTA
Jiný Žebříček než jsem zvyklý... V TOP10 netradičně Vojta, Dračice, Nindža, Kubry, Kikina, Kmoška...
- NEJDELŠÍ ŠŇŮRA: Dominika 11 bodů
- SKOKAN ŽEBŘÍČKU: Kikina posun o 18 míst (listopad 2013)
- STÁLICE ŽEBŘÍČKU: Dominika, Hop...
| 1. | Fořtová Dominika | 11 | 1120 |
| 2. | Apolenová Tereza | 8 | 820 |
| 3. | Vondráček Vojta | 8 | 750 |
| 4. | Sochorová Natálka | 8 | 690 |
| 5. | Vlachovská Anna | 6 | 680 |
| 6. | Kubrychtová Tereza | 9 | 640 |
| 7. | Janečková Kristýna | 9 | 620 |
| 8. | Masopustová Barbora | 4 | 550 |
| 9. | Kmochová Anička | 4 | 530 |
| 10. | Hájková Bára | 6 | 500 |
| 11. | Kotilová Adéla | 4 | 480 |
| 12. | Opa Tomáš | 4 | 450 |
| Kvasničková Karolína | 4 | 450 | |
| Tichá Bára st. | 8 | 450 | |
| Košvancová Ema | 7 | 450 | |
| 16. | Šafránek Filip | 0 | 400 |
| Nováková Kateřina | 4 | 400 | |
| Adámek Matěj | 4 | 400 | |
| 19. | Opa Jakub | 4 | 390 |
| 20. | Ondrová Klára | 0 | 380 |
| 21. | Jägerová Tereza | 4 | 320 |
| 22. | Šotolová Káťa | 5 | 300 |
| Koděrová Deny | 4 | 300 | |
| 24. | Svobodová Mary | 4 | 270 |
| 25. | Chlád Alex | 0 | 240 |
| 26. | Zapletalová Zuzana | 2 | 210 |
| 27. | Kopecký Ondra | 2 | 200 |
| 28. | Kolek David | 0 | 180 |
| Jehličková Helena | 2 | 180 | |
| 30. | Zinková Klára | 0 | 150 |
| Blažková Bětka | 0 | 150 | |
| Tichá Barbora ml. | 1 | 150 | |
| 33. | Spoustová Barbora | 2 | 100 |
| 34. | Vorlíčková Klára | 0 | 50 |
| 35. | Pátková Anna | 0 | 0 |
| Jehličková Magda | 0 | 0 |
