10.Žebříček v prosinci
20.12.2013 19:47
DOMINIKA- HOP a DRAČICE
- jedna akce od ukončení dalšího Žebříčku....
- Vojta je bohužel nemocný a tak spadl ze třetího místa....
| 1. | Fořtová Dominika | 21 | 2870 |
| 2. | Apolenová Tereza | 18 | 2270 |
| 3. | Sochorová Natálka | 18 | 2140 |
| 4. | Vondráček Vojta | 0 | 2050 |
| 5. | Vlachovská Anna | 0 | 1980 |
| 6. | Opa Jakub | 12 | 1940 |
| 7. | Tichá Bára st. | 18 | 1900 |
| 8. | Košvancová Ema | 17 | 1900 |
| 9. | Masopustová Barbora | 14 | 1900 |
| 10. | Opa Tomáš | 14 | 1900 |
| 11. | Kubrychtová Tereza | 17 | 1890 |
| 12. | Zapletalová Zuzana | 12 | 1860 |
| 13. | Adámek Matěj | 12 | 1850 |
| 14. | Kotilová Adéla | 12 | 1830 |
| 15. | Janečková Kristýna | 2 | 1820 |
| 16. | Kmochová Anička | 12 | 1780 |
| 17. | Kvasničková Karolína | 12 | 1700 |
| 18. | Nováková Kateřina | 12 | 1650 |
| 19. | Šotolová Káťa | 12 | 1600 |
| 20. | Jägerová Tereza | 12 | 1570 |
| 21. | Koděrová Deny | 0 | 1550 |
| 22. | Ondrová Klára | 2 | 1480 |
| 23. | Jehličková Helena | 10 | 1430 |
| 24. | Spoustová Barbora | 10 | 1350 |
| 25. | Kopecký Ondra | 0 | 1250 |
| 26. | Blažková Bětka | 2 | 1250 |
| 27. | Tichá Barbora ml. | 2 | 1250 |
| 28. | Kolek David | 0 | 1180 |
| 29. | Jehličková Magda | 0 | 1100 |
| 30. | Šafránek Filip | 0 | 600 |
| 31. | Hájková Bára | 2 | 600 |
| 32. | Chlád Alex | 2 | 340 |
| 33. | Svobodová Mary | 0 | 320 |
| 34. | Zinková Klára | 3 | 300 |
| 35. | Vorlíčková Klára | 0 | 50 |
| 36. | Pátková Anna | 0 | 0 |
