1.Testování (8.11.2013)- Žebříček skoku dalekého (081113)

08.11.2013 20:37

NESKUTEČNÉ VÝKONY

  • Tak to jsem nečekal...
  • Třikrát dva metry...
  • 20 splněných limitů...
  • Třeťák Vojta (180 cm) na výjimečném 6.místě...
  • Nejlepší druháček na krásném 13.místě (Tomáš Opa 166 cm)
  • Barevně jsou vyznačené limity

 

1 Zinková Klára 8 210
2 Kmochová Anička 5 201
3 Ondrová Klára 7 200
4 Tichá Bára  st. 5 183
5 Masopustová Barbora 4 182
6 Vondráček Vojta 3 180
7 Šafránek Filip 7 178
8 Kubrychtová Tereza 5 175
9 Jehličková Helena 4 173
10 Spoustová Barbora 4 171
11 Vlachovská Anna 3 170
12 Apolenová Tereza 4 170
13 Janečková Kristýna 5 170
14 Opa Tomáš 2 166
15 Blažková Bětka 3 165
  Vorlíčková Klára 3 165
17 Fořtová Dominika 4 165
18 Opa Jakub 2 162
19 Chlád Alex 3 160
  Kopecký Ondra 3 160
  Pátková Anna 3 160
22 Hájková Bára 4 160
23 Jägerová Tereza  5 160
24 Koděrová Deny 3 155
25 Kvasničková Karolína 4 155
  Nováková Kateřina 4 155
27 Kotilová Adéla 2 154
28 Jehličková Magda 2 152
29 Košvancová Ema 3 146
30 Tichá Bára 3 145
31 Sochorová Natálka 3 0
  Svobodová Mary 3 0
  Tichá Barbora ml. 3 0
  Zapletalová Zuzana 5 0