TYGŘICE: 9.Žebříček
22.10.2013 19:35
M A T E M A T I K A T Y G Ř I C
D O M I N O VLÁDNE
Úterý 22.10.2013 19:00
"TYGŘICE ROSTOU! Bohužel nebyla žádná mladší žákyně...!!!"
TRENÉRŮV ZÁPISNÍK
- Konečně mám v pořádku počítač...
- DNES bylo na PiC 3 čtrnáct dětí...
- Bohužel nebyly na tréninku mladší žákyně SK Volejbal....
- Na PiC se dnes velice zlepšila Anička, Ema ,Bára H....
- Žebříčkem vzhůru letí Anička, Ema, Čára,....
9.ŽEBŘÍČEK
1 | Fořtová | Domi | 14 | 2851 |
2 | Masopustová | Bára | 14 | 2705 |
3 | Apolenová | Hop | 14 | 2616 |
4 | Hájková | Čára | 13 | 2612 |
5 | Pátková | Anna | 12 | 2370 |
6 | Košvancová | Ema | 10 | 2266 |
7 | Zinková | Klára | 2 | 2174 |
8 | Chlád | Alex | 0 | 2040 |
9 | Jägrová | Terka | 2 | 1862 |
10 | Kopecký | Ondra | 10 | 1703 |
11 | Vondráček | Vojta | 12 | 1644 |
12 | Spoustová | Barča | 0 | 1533 |
13 | Ondrová | Klára | 5 | 1253 |
14 | Tichá | Bára | 0 | 1200 |
15 | Šáfránek | Filip | 4 | 1084 |
16 | Sochorová | Natal | 0 | 1080 |
17 | Nováková | Kateřina | 8 | 1021 |
18 | Vorlíčková | Klára | 9 | 1004 |
19 | Blažková | Bětka | 3 | 948 |
20 | Horvátová | Veronika | 2 | 530 |
21 | Jehličková | Helena | 2 | 450 |
22 | Kmochová | Anna | 2 | 400 |
23 | Hirko | Nicolas | 0 | 370 |
@trenér