TYGŘICE- 2.Žebříček
04.10.2013 19:46
N E W Ž E B Ř Í Č E K
KLÁRKY VLÁDNOU...
Pátek 4.října 2013 19:35
1 | Zinková | Klára | 2 | 514 |
2 | Ondrová | Klára | 2 | 503 |
3 | Blažková | Bětka | 2 | 498 |
4 | Nováková | Kateřina | 2 | 491 |
5 | Fořtová | Dominika | 2 | 391 |
6 | Masopustová | Bára | 2 | 345 |
7 | Apolénová | Tereza | 2 | 286 |
8 | Vondráček | Vojty | 2 | 282 |
9 | Kopecký | Ondra | 2 | 273 |
10 | Šafránek | Filip | 2 | 244 |
11 | Hájková | Bára | 2 | 232 |
Jägrová | Tereza | 2 | 232 | |
13 | Vorlíčková | Klára | 2 | 174 |
14 | Hirko | Nicolas | 1 | 170 |
Chlád | Alex | 1 | 170 | |
Pátková | Anna | 1 | 170 | |
Tichá | Barbora | 1 | 170 | |
Jehličková | Helena | 1 | 170 | |
19 | Spoustová | Barbora | 0 | 123 |
20 | Košvancová | Ema | 0 | 106 |
21 | Horvátová | Veronika | 0 | 0 |
Kmochová | Anna | 0 | 0 | |
Kolek | David | 0 | 0 | |
Kopelent | Jan | 0 | 0 | |
Štolbová | Klára | 0 | 0 |
Komentář trenéra
- rekordní účast (18 dětí)
- progres v pádové technice. Dnes jsme se seznámili s žíněnkama...
- obrovské problémy v odbíjení prsty...
- nejčastější chyby: nerovnovážné postavení nohou, příliš široké postavení nohou, utíkají špičky, špatná poloha palců a malíčků, chybí pumpa,...
- kde byla Bára Spoustová?
@trenér