TYGŘICE : 10.Žebříček...

23.10.2013 20:51

M A T E M A T I K A   T Y G Ř I C

D O M I N O   VLÁDNE

Středa 23.10.2013  20:55

"TYGŘICE se drápou nahoru...!!!"

TRENÉRŮV ZÁPISNÍK

  • DNES bylo na tréninku 17 dětí...
  • CHYBĚLI: Čára-Alex-Helča-Niki-Bára T
  • NOVÁČEK: Verča Horvátová (Býchory...)

10.ŽEBŘÍČEK

1 Fořtová Domi 15 2911
2 Masopustová Bára 15 2755
3 Apolenová Hop 15 2676
4 Hájková Čára 14 2612
5 Pátková Anna 13 2430
6 Košvancová Ema 11 2326
7 Zinková Klára 1 2224
8 Chlád Alex 0 2040
9 Jägrová Terka 2 1912
10 Kopecký Ondra 1 1753
11 Vondráček Vojta 13 1702
12 Spoustová Barča 1 1583
13 Ondrová Klára 6 1293
14 Tichá Bára 0 1200
15 Vorlíčková Čert 10 1154
16 Šafránek Filip 3 1134
17 Sochorová Natálka 1 1130
18 Nováková Káťa 9 1081
19 Blažková Bětka 4 988
20 Horvátová Veronika 3 580
21 Jehličková Helena 0 450
22 Hirko Nicolas 0 370

@trenér