KP II.třídy skupina A
07.10.2013 10:04
ZRCADLO VÍKENDU
Středočeský volejbalový svaz
6. kolo – 28.09.2013
42. | Kutná Hora | - | Čelákovice | 0:3 (-10,–21,–18) | |
43. | Kolín | - | Poděbrady | 3:2 (-22,16,21,–20,13) | |
44. | Přerov n. Lab. | - | Lysá n. Lab. | 1:3 (-12,–17,20,–10) | |
46. | Kutná Hora | - | Čelákovice | 2:3 (19,–12,20,–18,–8) | |
47. | Kolín | - | Poděbrady | 3:0 (26,19,14) | |
48. | Přerov n. Lab. | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-23,–16,–22) |
7. kolo – 05.10.2013
50. | Poděbrady | - | Přerov n. Lab. | 3:0 (11,13,14) | |
51. | Čelákovice | - | Kolín | 3:0 (22,20,25) | |
52. | Vlašim | - | Kutná Hora | 3:1 (-22,25,20,17) | |
54. | Poděbrady | - | Přerov n. Lab. | 3:1 (17,–19,16,17) | |
55. | Čelákovice | - | Kolín | 3:2 (-18,–17,15,21,9) | |
56. | Vlašim | - | Kutná Hora | 3:2 (17,–20,–15,18,21) |
TABULKA
1. | VSC Čelákovice | 12 | 11 | 1 | 35 | : | 10 | 1054 | : | 821 | 31 |
2. | TJ Sokol Vlašim | 12 | 10 | 2 | 30 | : | 14 | 992 | : | 910 | 27 |
3. | TJ Sparta Kutná Hora | 12 | 5 | 7 | 26 | : | 22 | 1009 | : | 998 | 20 |
4. | SK Volejbal Kolín | 12 | 7 | 5 | 24 | : | 21 | 1008 | : | 938 | 19 |
5. | TJ Bohemia Poděbrady | 12 | 5 | 7 | 22 | : | 25 | 996 | : | 983 | 17 |
6. | TK Slovan Lysá nad Labem | 12 | 4 | 8 | 16 | : | 27 | 849 | : | 976 | 12 |
7. | TJ Sokol Přerov nad Labem | 12 | 0 | 12 | 2 | : | 36 | 657 | : | 939 | 0 |