Kolín- Střední Čechy 6-0

26.11.2013 13:35

...v í k e n d o v ý   p r o g r a m ...

KOLÍN- STŘEDNÍ ČECHY

6-0 (12-1)

   Víkend hodný šampionů. Během neděle šest zápasů, šest vítězství. Super...

výsledkové zrcadlo mladších žákyň (Kutná Hora)

3. kolo – 24.11.2013

15. Kutná Hora - Kolín 1:2 (-21,26,–12)
16. Nymburk - VK Benešovská 2:0 (27,17)
17. Kostomlaty - Kutná Hora 1:2 (-17,23,–11)
18. Kolín - Nymburk 2:0 (21,15)
19. Kostomlaty - VK Benešovská 0:2 (-20,–21)
20. Kutná Hora - Nymburk 0:2 (-18,–23)
21. Kolín - Kostomlaty 2:0 (15,18)
22. VK Benešovská - Kutná Hora 2:0 (17,20)

 

Tabulka:

1. VK Benešovská 9 5 4 12  :  8 431  :  429 17
2. SK Volejbal Kolín 5 5 0 10  :  2 276  :  201 13
3. Centrum sportu Nymburk 6 4 2 9  :  5 301  :  278 12
4. TJ Sparta Kutná Hora 9 4 5 10  :  12 460  :  458 12
5. TJ Spartak Pečky 6 4 2 9  :  6 315  :  278 11
6. TJ Sokol Kostomlaty 9 0 9 1  :  18 324  :  463 1

výsledkové zrcadlo mladších žáků (Příbram)

2. kolo – 24.11.2013

7. Příbram - Odolena Voda 2:0 (6,10)
8. Nymburk - Kolín 0:2 (-7,–13)
9. Odolena Voda - Kolín 0:2 (-11,–8)
10. Příbram - Nymburk 2:0 (20,8)
11. Nymburk - Odolena Voda 2:0 (17,22)
12. Kolín - Příbram 2:0 (22,24)

 

Tabulka:

1. SK Volejbal Kolín 6 6 0 12  :  1 316  :  168 17
2. Centrum sportu Nymburk 6 3 3 6  :  7 216  :  275 8
3. Volejbalový oddíl Příbram 3 2 1 4  :  2 146  :  95 6
4. VK Karbo Benátky n.J. 3 1 2 3  :  5 144  :  168 3
5. AERO Odolena Voda 6 0 6 2  :  12 193  :  309 2


hodnocení Boba (trenéra)...

"Dvakrát hladká výhra (Nymburk a Odolena Voda). S Příbramí vybojované a vydřené vítězství. Maximální spokojenost. Spousta  nových zkušeností jak pro trenéry tak pro kluky."