8.Žebříček v lednu 2014

21.01.2014 19:28

VOJTA- DRAČICE- DOMI

 

 

1. Vondráček Vojta 15 2400
2. Sochorová Natálka 12 2259
3. Fořtová Dominika 17 2160
4. Masopustová Barbora 18 2117
5. Pátková Anna 17 2113
6. Koděrová Deny 13 2107
7. Blažková Bětka 14 2060
8. Tichá Bára  st. 15 2010
9. Šotolová Káťa 12 2000
10. Jehličková Magda 12 1900
11. Jehličková Helena 12 1850
  Kolek David 12 1850
  Opa Jakub 5 1850
  Opa Tomáš 5 1850
15. Janečková Kristýna 12 1800
  Kmochová Anička 12 1800
17. Košvancová Ema 7 1704
18. Kopecký Ondra 9 1700
  Kvasničková Karolína 9 1700
  Nováková Kateřina 9 1700
  Spoustová Barbora 9 1700
22. Vlachovská Anna 10 1656
23. Apolenová Nikola 6 1650
24. Zapletalová Zuzana 10 1604
25. Tichá Barbora ml. 6 1600
26. Kotilová Adéla 9 1300
27. Adámek Matěj 7 1200
  Jägerová Tereza  7 1200
  Kubrychtová Tereza 7 1200
  Vorlíčková Klára 9 1200
31. Russová Gábina 5 1150
32. Chlád Alex 5 1050
  Rosenberg Matěj 5 1050
34. Apolenová Tereza 9 806
35. Šafránek Filip 3 300
36. Svobodová Mary 4 200
37. Hájková Bára 3 150
  Hadrbolec Michal 2 150
39. Mouchová Tereza 2 100