7.Žebříček v únoru

19.02.2014 22:06

EMA SE DOTAHUJE....

  • Ema jede. Už jí zbývají pouhé tři body na post lídra...
  • Konečně dorazila také Helča...
  • Vojta se drží na krásném 7.místě....
  • Druhanda Magda na krásném 9.místě...

 

1. Masopustová Barbora 11 968
2. Košvancová Ema 11 965
3. Apolenová Tereza 11 915
4. Pátková Anna 11 892
5. Vlachovská Anna 11 839
6. Koděrová Deny 7 798
7. Vondráček Vojta 9 690
8. Sochorová Natálka 10 675
9. Jehličková Magda 7 547
10. Hadrbolec Michal 0 524
11. Řezníček David 0 491
12. Mrzílek Jakub 0 459
13. Šafránek Filip 2 449
14. Kmochová Anička 5 379
15. Tichá Bára  st. 5 368
16. Janečková Kristýna 5 355
17. Jehličková Helena 1 351
18. Kolek David 5 348
19. Kotilová Adéla 5 323
20. Kopecký Ondra 5 317
21. Jägerová Tereza  5 313
22. Nováková Kateřina 5 312
23. Kubrychtová Tereza 2 310
24. Spoustová Barbora 5 286
25. Blažková Bětka 2 276
26. Kvasničková Karolína 1 248
27. Havlík Šimon 1 245
28. Adámek Matěj 0 227
29. Vančurová Kristýna 0 226
30. Vorlíčková Klára 1 226
31. Mouchová Tereza 0 200
32. Opa Tomáš 1 191
33. Opa Jakub 1 184
34. Hájková Bára 0 179
35. Tichá Barbora ml. 1 141
36. Svobodová Mary 0 127
37. Šenkeřík Josef 2 107
38. Apolenová Nikola 0 100
39. Russová Gábina 0 50
  Chlád Alex 0 50
  Rosenberg Matěj 0 50
42. Fořtová Dominika 0 0