5.Žebříček v prosinci

12.12.2013 21:01

DOMI- HOP a VOJTA

  • Vojta se drží
  • v TOP 10 pouze jeden  kluk....

 

1. Fořtová Dominika 7 820
2. Apolenová Tereza 7 720
3. Vondráček Vojta 7 700
4. Sochorová Natálka 7 640
5. Vlachovská Anna 5 580
6. Hájková Bára 6 500
7. Masopustová Barbora 3 450
8. Kubrychtová Tereza 5 440
9. Kmochová Anička 3 430
10. Janečková Kristýna 5 420
11. Šafránek Filip 2 400
  Opa Tomáš 3 400
13. Kotilová Adéla 3 380
14. Kvasničková Karolína 3 350
  Nováková Kateřina 3 350
  Adámek Matěj 3 350
17. Opa Jakub 3 340
18. Ondrová Klára 2 280
19. Jägerová Tereza  3 270
20. Tichá Bára  st. 4 250
  Šotolová Káťa 4 250
  Košvancová Ema 3 250
  Koděrová Deny 3 250
24. Chlád Alex 2 240
25. Kolek David 2 180
26. Svobodová Mary 3 170
27. Zapletalová Zuzana 1 160
28. Kopecký Ondra 1 100
29. Jehličková Helena 1 80
30. Zinková Klára 1 50
  Blažková Bětka 1 50
  Vorlíčková Klára 1 50
  Spoustová Barbora 1 50
. Tichá Barbora ml. 0 50
35. Pátková Anna 0 0
  Jehličková Magda 0 0